序号 | 权责事项 | 子项名称 | 事项类别 | 行使层级 |
1 | 对生产经营单位主要负责人未履行法定的安全生产管理职责的行政处罚(本目录涉及生产经营单位的事项,限于应急管理部门监管职责范围内的生产经营单位;下同) | 无 | 行政处罚 | 市级 |
2 | 对生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行安全生产管理职责的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
3 | 对生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有违反操作规程或者安全管理规定作业等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
4 | 对未按规定保证安全生产所必需的资金投入致使生产经营单位不具备安全生产条件以及导致发生生产安全事故的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
5 | 对生产经营单位未按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
6 | 对生产经营单位未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
7 | 对生产经营单位未建立应急值班制度或者配备应急值班人员的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
8 | 对生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
9 | 对生产经营单位未按规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行教育培训或者未按规定如实告知有关安全生产事项的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
10 | 对生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
11 | 对生产经营单位未支付从业人员安全培训期间工资及安全培训费用的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
12 | 对生产经营单位从业人员培训的时间不符合规定的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
13 | 对矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员,未经实习期满独立上岗作业的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
14 | 对生产经营单位出现法定情形,相关人员未按照规定重新参加安全培训的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
15 | 对安全培训机构有不具备安全培训条件的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
16 | 对安全培训机构有未按照统一的培训大纲组织教学培训的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
17 | 对安全培训机构有未建立培训档案或者培训档案管理不规范的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
18 | 对安全培训机构采取不正当竞争手段,故意贬低、诋毁其他安全培训机构的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
19 | 对生产经营单位特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
20 | 对生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
21 | 对生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
22 | 对生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证,或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
23 | 对特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
24 | 对特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
25 | 对生产经营单位未按规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目进行安全评价的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
26 | 对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按规定报经有关部门审查同意的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
27 | 对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
28 | 对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目竣工投入生产或者使用前,安全设施未经验收合格的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
29 | 对使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目以及法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目,存在没有安全设施设计等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
30 | 对已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更,生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
31 | 对生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
32 | 对生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
33 | 对生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
34 | 对生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
35 | 对生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
36 | 对生产经营单位重大危险源未登记建档,未进行定期检测、评估、监控,未制定应急预案,或者未告知应急措施的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
37 | 对生产经营单位未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
38 | 对生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度,或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
39 | 对生产经营单位未制定生产安全事故隐患排查整改方案的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
40 | 对生产经营单位未落实治理事故隐患的措施、责任、资金、时限、应急预案的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
41 | 对生产经营单位未采取措施消除事故隐患的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
42 | 对生产经营单位未按照规定采取安全防范措施的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
43 | 对生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
44 | 对生产经营单位有未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
45 | 对生产经营单位生产、经营、储存、使用危险化学品、烟花爆竹的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内,或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
46 | 对生产经营单位的生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
47 | 对生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,未安排专门人员进行现场安全管理的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
48 | 对生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
49 | 对生产经营单位未定期检验特种劳动防护用品的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
50 | 对两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
51 | 对生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
52 | 对生产经营单位将业务委托给不具备相应生产经营资质的单位或者个人的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
53 | 对生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责,或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
54 | 对监管职责范围内的矿山建设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
55 | 对高危行业、领域的生产经营单位未按规定投保安全生产责任保险的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
56 | 对生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
57 | 对未经注册擅自以注册安全工程师名义执业的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
58 | 对注册安全工程师以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
59 | 对生产经营单位未按规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
60 | 对生产经营单位未将应急预案报送备案的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
61 | 对生产经营单位有在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
62 | 对危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
63 | 对矿山企业和危险化学品生产企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
64 | 对矿山企业和危险化学品生产企业未按规定办理安全生产许可证延期的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
65 | 对生产经营单位及其有关人员未依法办理安全生产许可证书变更手续的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
66 | 对矿山企业和危险化学品生产企业转让、冒用、使用伪造安全生产许可证等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
67 | 对矿山企业和危险化学品生产企业取得安全生产许可证后降低安全生产条件的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
68 | 对知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动,仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
69 | 对生产经营单位及其有关人员弄虚作假,骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
70 | 对生产经营单位拒绝、阻碍监督检查的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
71 | 对瞒报、谎报或者迟报生产安全事故,以及在事故发生后不立即组织事故抢救,或者在事故调查处理期间擅离职守,或者事故发生后逃匿的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
72 | 对事故发生单位主要负责人漏报生产安全事故的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
73 | 对事故发生单位及其有关人员有转移、隐匿资金、财产,或者销毁有关证据、资料等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
74 | 对事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的,贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
75 | 对生产经营单位主要负责人未履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
76 | 对生产安全事故负有责任的生产经营单位的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
77 | 对生产安全事故负有责任的生产经营单位,情节特别严重、影响特别恶劣的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
78 | 对生产经营单位拒不改正受到罚款处罚的安全生产违法行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
79 | 对生产经营单位有因存在重大事故隐患,一百八十日内三次或者一年内四次受到处罚等情形的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
80 | 对危险化学品生产企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
81 | 对危险化学品生产企业未按规定时限提出安全生产许可证变更申请等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
82 | 对企业未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
83 | 对危险化学品经营企业在经营许可证有效期届满后仍然从事危险化学品经营的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
84 | 对危险化学品经营企业未按规定办理经营许可证变更的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
85 | 对伪造、变造或者出租、出借、转让危险化学品经营许可证,或者使用伪造、变造的经营许可证的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
86 | 对发现企业隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料申请安全使用许可证等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
87 | 对化工企业未取得危险化学品安全使用许可证使用危险化学品从事生产的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
88 | 对企业伪造、变造或者出租、出借、转让安全使用许可证,或者使用伪造、变造的安全使用许可证的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
89 | 对企业在安全使用许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更,未按法定时限提出安全使用许可证变更申请或者将隶属关系变更证明材料报发证机关的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
90 | 对企业在安全使用许可证有效期内有增加使用的危险化学品品种,且达到危险化学品使用量的数量标准规定等情形,未按规定提出变更申请继续从事生产的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
91 | 对未经安全条件审查或者安全条件审查未通过,新建、改建、扩建生产、储存危险化学品建设项目的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
92 | 对已经取得危险化学品经营许可证的企业不再具备安全生产条件的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
93 | 对危险化学品单位有未按照标准对重大危险源进行辨识等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
94 | 对危险化学品生产企业涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
95 | 对危险化学品经营企业涉及“两重点一重大”的储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
96 | 对生产、储存、使用危险化学品的单位危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合规定的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
97 | 对危险化学品生产企业有未提供化学品安全技术说明书,或者未在包装(包括外包装件)上粘贴、拴挂化学品安全标签等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
98 | 对生产、储存危险化学品的单位未在作业场所设置通信、报警装置的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
99 | 对生产、储存危险化学品的单位未按规定对危险化学品管道进行检测、维护的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
100 | 对进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业,施工单位未按照规定书面通知管道单位等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
101 | 对转产、停产、停止使用的危险化学品管道,管道单位未采取有效措施及时、妥善处置及报备的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
102 | 对危险化学品建设项目的建设单位有建设项目安全设施竣工后未进行检验、检测等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
103 | 对危险化学品建设项目的建设单位未如实申请建设项目安全审查的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
104 | 对化学品单位有未按规定对化学品进行物理危险性鉴定或者分类等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
105 | 对鉴定机构在物理危险性鉴定过程中有伪造、篡改数据或者有其他弄虚作假等行为处以罚款的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
106 | 对生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
107 | 对生产、储存危险化学品的企业或者使用危险化学品从事生产的企业未按规定将安全评价报告、整改方案落实情况报备,或者储存危险化学品的单位未将其剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报备的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
108 | 对生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散,未采取有效措施处置危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品,或者丢弃危险化学品的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
109 | 对生产、储存、使用危险化学品的单位有重复使用危险化学品包装物、容器前不进行检查等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
110 | 对危险化学品生产企业、经营企业有向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品、易制爆危险化学品等情形的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
111 | 对生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散,未按规定将危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案报备的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
112 | 对危险化学品生产企业、进口企业不办理危险化学品登记,或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
113 | 对危险化学品生产企业、进口企业有在危险化学品登记证有效期内企业名称等发生变化,未按规定办理登记变更手续等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
114 | 对危险化学品生产企业、进口企业未按规定向用户提供应急咨询服务的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
115 | 对化工和危险化学品企业涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
116 | 对化工和危险化学品企业的全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
117 | 对化工和危险化学品企业液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
118 | 对化工和危险化学品企业在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
119 | 对化工和危险化学品企业的控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆要求的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
120 | 对化工和危险化学品企业的安全阀、爆破片等安全附件未正常投用的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
121 | 对化工和危险化学品企业中光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区外的公共区域的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
122 | 对化工和危险化学品企业地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
123 | 对化工和危险化学品企业有构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
124 | 对化工和危险化学品企业化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
125 | 对化工和危险化学品企业新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
126 | 对化工和危险化学品企业未制定操作规程和工艺控制指标的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
127 | 对化工和危险化学品企业未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度,或者制度未有效执行的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
128 | 对危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
129 | 对化工和危险化学品企业特种作业人员未持证上岗的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
130 | 对化工和危险化学品企业未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
131 | 对化工和危险化学品企业未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
132 | 对化工和危险化学品企业使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
133 | 对化工和危险化学品企业涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置,爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
134 | 对非药品类易制毒化学品生产、经营单位未按规定建立管理制度和安全管理制度的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
135 | 对将非药品类易制毒化学品生产、经营许可证或者备案证明转借他人使用的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
136 | 对超出许可的品种、数量,生产、经营非药品类易制毒化学品的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
137 | 对非药品类易制毒化学品的产品包装和使用说明书不符合规定的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
138 | 对生产、经营非药品类易制毒化学品的单位未按规定报告年度生产、经营等情况的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
139 | 对生产、经营非药品类易制毒化学品的单位有未经许可或者备案擅自生产、经营非药品类易制毒化学品等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
140 | 对生产、经营非药品类易制毒化学品的单位或者个人拒不接受安全生产监督管理部门监督检查的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
141 | 对以主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
142 | 对烟花爆竹经营企业特种作业人员未持证上岗的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
143 | 对烟花爆竹经营企业特种作业人员带药检维修设备设施的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
144 | 对烟花爆竹经营企业职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
145 | 对烟花爆竹经营企业工(库)房实际作业人员数量超过核定人数的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
146 | 对烟花爆竹经营企业工(库)房实际滞留、存储药量超过核定药量的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
147 | 对烟花爆竹经营企业工(库)房内、外部安全距离不足,防护屏障缺失或者不符合要求的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
148 | 对烟花爆竹经营企业防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
149 | 对烟花爆竹经营企业擅自改变工(库)房用途或者违规私搭乱建的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
150 | 对烟花爆竹经营企业工厂围墙缺失或者分区设置不符合国家标准的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
151 | 对烟花爆竹经营企业将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
152 | 对烟花爆竹经营企业在用涉药机械设备未经安全性论证或者擅自更改、改变用途的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
153 | 对烟花爆竹经营企业中转库、药物总库和成品总库的存储能力与设计产能不匹配的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
154 | 对烟花爆竹经营企业未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
155 | 对烟花爆竹经营企业未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
156 | 对烟花爆竹经营企业经营的产品种类、危险等级超许可范围或者生产使用违禁药物的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
157 | 对烟花爆竹经营企业分包转包库房组织经营的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
158 | 对烟花爆竹经营企业一证多厂或者多股东各自独立组织经营的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
159 | 对烟花爆竹经营企业整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织经营的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
160 | 对烟花爆竹经营企业仓库存放其它爆炸物等危险物品或者经营违禁超标产品的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
161 | 对烟花爆竹经营企业有库房等进行检维修等作业前,未制定安全作业方案等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
162 | 对烟花爆竹批发企业有防范静电危害的措施不符合相关国家标准或者行业标准等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
163 | 对企业从其他企业购买烟花爆竹半成品加工后销售,或者购买其他企业烟花爆竹成品加贴本企业标签后销售,或者向其他企业销售烟花爆竹半成品的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
164 | 对烟花爆竹批发企业库房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
165 | 对未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
166 | 对向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人销售黑火药、烟火药、引火线的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
167 | 对烟花爆竹零售经营者变更零售点名称、主要负责人或者经营场所,未重新办理零售许可证等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
168 | 对烟花爆竹经营企业出租、出借、转让、买卖、冒用经营许可证或者使用伪造的经营许可证的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
169 | 对烟花爆竹零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
170 | 对烟花爆竹批发企业向烟花爆竹零售经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹,或者供应按照规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
171 | 对烟花爆竹零售经营者销售非法生产、经营的烟花爆竹,或者销售按照规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
172 | 对烟花爆竹批发企业有在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库,或者在批发(展示)场所摆放有药样品等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
173 | 对烟花爆竹生产企业、批发企业未向零售经营者或者零售经营场所提供烟花爆竹配送服务的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
174 | 对烟花爆竹零售经营者有超越许可证载明限量储存烟花爆竹等行为的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
175 | 对工贸企业未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,或者未定期进行安全检查的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
176 | 对工贸企业特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
177 | 对工贸企业金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未按照规定经考核合格的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
178 | 对冶金企业会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室(含澡堂)等人员聚集场所,以及钢铁水罐冷(热)修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
179 | 对冶金企业生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑,以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等区域存在积水的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
180 | 对冶金企业炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑(槽)、中间罐溢流坑(槽)、漏钢回转溜槽,或者模铸流程未设置事故钢水罐(坑、槽)的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
181 | 对冶金企业炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置,或者监测报警装置未与炉体倾动、氧(副)枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
182 | 对冶金企业高炉生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定的最高工作压力,或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀联锁,或者炉顶放散阀的联锁放散压力设定值超过设备设计压力值的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
183 | 对冶金企业煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等人员聚集场所,以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置,或者监测数据未接入24小时有人值守场所的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
184 | 对冶金企业加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施,以及进入车间前的煤气管道未安装隔断装置的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
185 | 对冶金企业正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于30kPa,或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器,或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通,或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
186 | 对有色企业会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室(含澡堂)等人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内的行政处罚 | 无 | 行政处罚 | 市级 |
